Scimmia Shock Oro
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 26/08/2021. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Clockwork, Monster
- Tipo
- Shock Monkey
- Attivo
- Always
- Livello
- 5+
- Salute
- 1700 – 1700
Shock Monkey Gold è una creatura di scimmia elettrica a orologeria.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 31/08/2021
Volte ucciso125K124.524 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome438giocatori che l'hanno ucciso
Scene5luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi506morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Asclepius | 3565 | 01/08/2021 |
| klabi papi | 1237 | 13/06/2020 |
| Dalien PR | 1141 | 02/05/2020 |
| Fzol | 895 | 07/07/2020 |
| Fopu Oghogu | 798 | 02/08/2021 |
| Alphaine Nine | 783 | 08/07/2020 |
| Vero | 741 | 01/08/2021 |
| Frankenstein | 703 | 23/05/2021 |
| Fina Mondklinge | 676 | 24/08/2021 |
| Spinok TheGreat | 613 | 18/02/2021 |
| Crowquills Crowquillz | 586 | 06/07/2020 |
| BookIn Air | 580 | 30/01/2020 |
| Shimizu | 555 | 09/04/2020 |
| Violet Ronso | 515 | 17/08/2021 |
| Drilikath | 494 | 08/02/2020 |
| Falcon Rainfeather | 458 | 13/06/2019 |
| Jemma Star | 458 | 24/08/2021 |
| Grumpy Krabnevir | 411 | 13/12/2020 |
| Zena Karpo | 391 | 18/06/2019 |
| ZODROT | 377 | 27/03/2020 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 89.045 |
| Novia_R3_Island01_01 | 17.781 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 16.333 |
| The Breach | 1337 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 28 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| scar face | 8 | 22/09/2019 |
| Crazed Scavenger | 7 | 16/08/2021 |
| Scela Scurza | 6 | 30/01/2021 |
| klabi papi | 5 | 20/10/2019 |
| AdriAnna Groosk | 5 | 23/09/2019 |
| Roi Oui | 5 | 23/11/2019 |
| Scooby Doo | 5 | 05/03/2020 |
| Parson Barr | 3 | 10/09/2019 |
| Gishilde Gunnarsdottir | 3 | 05/10/2019 |
| Xak Xarras | 3 | 05/04/2020 |
| Lurghoif Highlander | 3 | 11/10/2019 |
| CatherineRose | 3 | 12/12/2019 |
| Bipolar Bandit | 3 | 08/05/2020 |
| Mingo TheBard | 2 | 24/11/2019 |
| Scoffer Kada | 2 | 09/04/2020 |
| Amanita Phalloides | 2 | 05/03/2021 |
| Temujin | 2 | 09/08/2019 |
| Oraan | 2 | 05/09/2020 |
| Toxic | 2 | 18/11/2019 |
| Lucie LAstic | 2 | 01/07/2019 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| K'rul | 8+ | 1700 | — | 18.000 | 5 – 25 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Breach | 15+ | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Parti Meccaniche | 10 | 1 |
| Rottame Metallico | 10 | 1 |
| Zinco | 5 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
